



| Marca | Lenovo |
| Nombre del modelo | ThinkPad T14 Gen 6 |
| Tamaño de la pantalla | 14 Pulgadas |
| Color | Negro |
| Tamaño del disco duro | 512 GB |
| Modelo de CPU | Ryzen AI |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 16 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Característica especial | Recubrimiento antideslumbrante |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Gráficos Radeon 840M |
Acerca de este artículo
Empaque original sin abrir, vendido como lo configuró Lenovo. Garantía de un año in situ de Lenovo. Agregue hasta 5 años de cobertura cuando registre su computadora en Lenovo.
El ThinkPad T14 Gen 6 de 14", con su procesador AMD Ryzen AI 5 PRO 340 y gráficos Radeon, ofrece computación de IA de alto rendimiento y eficiencia energética, aumentando la productividad para el trabajo remoto o híbrido.
El T14 Gen 6 viene equipado con 16 GB de memoria SODIMM DDR5-5600MT/s y un SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal de 512 GB para almacenamiento.
Variedad de puertos: 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Siempre encendido; 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), con USB PD 3.0 y DisplayPort 2.1; 1x HDMI 2.1, hasta 4K/60Hz; 1x conector combo de auriculares/micrófono (3.5mm); y 1x Ethernet (RJ-45).
Copilot+ utiliza IA avanzada para sugerencias, automatización e información personalizada en tiempo real, aprendiendo sus preferencias para ayudarlo con las tareas, desde la creación de documentos hasta las comunicaciones. Una tecla dedicada inicia instantáneamente Copilot, manteniéndote adelante.
Inicie sesión de forma rápida y segura con el lector de huellas dactilares, eliminando la necesidad de contraseñas y añadiendo un nivel adicional de protección de datos.
Información del producto
| Color | Negro |
|---|---|
| Tamaño del disco duro | 512 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Características del producto | Recubrimiento antideslumbrante |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Gráficos Radeon 840M |
| Coprocesador de gráficos | AMD Radeon 840M Graphics |
| Descripción del disco duro | SSD |
| Peso del artículo | 3,05 Libras |
| Procesador de video | AMD |
| Usos específicos para el producto | Estudiante, Negocio, Personal |
| Capacidad de cámara web | Sí |
| Factor de forma | Libreta |
| Descripción de la cámara | Frontal |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento de huellas dactilares |
| Tipo de RAM para gráficos | DDR5 SDRAM |
| Dispositivos compatibles | Pantallas externas, ratones, teclados, dispositivos de almacenamiento, impresoras y otros accesorios a través de USB, HDMI y Bluetooth |
| Duración de la disponibilidad de piezas de recambio en la UE | 1 Años |
| Dimensiones del artículo (largo x ancho x grueso) | 22,4l. x 31,6an. x 1,6Ju centimeters |
| Tipo Chipset | AMD |
| Dispositivo de almacenamiento óptico | No hay información disponible |
| Salida de vídeo | HDMI |
| Tamaño de pantalla | 14 Pulgadas |
|---|---|
| Resolución | WUXGA |
| Resolución local | 1920 x 1200 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima de la pantalla | 1920 x 1200 Pixels |
| Tecnología de la pantalla | TFT LCD |
| Brillo máximo de pantalla | 400 Recubrimiento NIT |
| Tipo de pantalla táctil | Sin pantalla táctil |
| Tipo de batería/pila | Polímero de Litio |
|---|---|
| Contenido de energía de la batería de litio | 57 Vatios-hora |
| Número de puertos de conector del centro USB | 2 |
|---|---|
| Conectividad de hardware | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB |
| Número de puertos | 2 |
| Total de puertos Thunderbolt | 2 |
| Serie del procesador | Ryzen AI |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Recuento de procesadores | 1 |
| Marca del procesador | AMD |
| Número Modelo CPU | 340 |
| Generación de modelos de CPU | 5ª generación |
| Máxima velocidad del modelo de CPU | 5 GHz |
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo | ThinkPad T14 Gen 6 |
| Año Modelo | 2025 |
| Modelo | 21QJ00CQUS |
| Contenido de la caja | Adaptador de CA, Adaptador de CA., Batería estándar, ThinkPad T14 Gen 6 (AMD) |
| Fabricante | Lenovo |
| UPC | 198158520409 |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 unidad |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon |
|
| ASIN | B0GJV6B4SM |
| Opinión media de los clientes | 5.0 (1) 5.0 de 5 estrellas |
| Memoria RAM Instalada | 16 GB |
|---|---|
| Tecnología de la memoria RAM | DDR5 SDRAM |
| Tamaño máximo de la memoria RAM | 64 GB |
| Velocidad Memoria | 5600 MHz |
| Tipo de RAM | DDR5 RAM |
| Recuento total de ranuras de memoria RAM | 2 |
| Tecnología de conexión | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wifi | |||
|---|---|---|---|---|
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi | |||
| Compatibilidad inalámbrica | 802.11ac, 802.11ax, 802.11bgn, 802.11n | |||
| Versión Bluetooth | 5.4 | |||
| Ancho de banda del puerto LAN | Gigabit Ethernet | |||
| ¿Compatible |
Cantidad de compra:
Recibir cupones
|